Prüf- und Messgeräte > DPG02 TOUCH
Alles drin, alles dran: Das Messgerät für Einsteiger und Profis. Schneller Einsatz vor Ort ohne aufwändige Vorbereitung. Mehr Sicherheit durch automatische Prüfabläufe.
Kompakt, handlich und alles auf einen Blick | ||
Mikroprozessgesteuerte 0-Punkt-Eichung (angleichen an Umgebungsluftdruck) | ||
Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Erdgasleitungen (1 bar/150 hPa) nach TRGI 2018 | ||
Langzeitmessung, Aufzeichnung von Druck und Umgebungstemperatur durch frei wählbare Intervallzeiten von 15 Sek. bis 6 Std. | ||
Gebrauchsfähigkeitsprüfung (Leckmenge) bei Betriebsdruck 24, 50, 70 und 100 hPa ohne Ermittlung des Leitungsvolumens, nach G 5952, automatischer Prüfablauf (keine zusätzliche Einspeisevorrichtung erforderlich!) |
||
Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasleitungen (1 bar/150 hPa) nach TRF 2012 | ||
Dichtheits- und Belastungsprüfung von Wasserleitungen mit Medium Luft (150 hPa/3 bar) nach DIN EN 806-4 (mit ext. Drucksensor WPS; optional erhältlich) | ||
Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen mit Medium Wasser (0,3 bis 20 bar bzw. 0,03 bis 2 MPa) nach DIN EN 806-4 (mit ext. WPS; optional erhältlich) | ||
Prüfung von Heizungsanlagen und Solaranlagen nach DIN 18380 (mit ext. Drucksensor WPS; optional) | ||
Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen (100 hPa) nach DIN EN 1610, Prüfverfahren LC | ||
Fließdruckmessung bis 300 hPa auf 0,1 hPa genau | ||
Messdaten können vor Ort mit dem eingebauten Nadeldrucker dokumentenecht ausgedruckt werden | ||
Die verschiedenen Prüfdrücke werden durch den eingebauten Mini-Kompressor bis max. 1 bar (0,1 MPa) erreicht, nach START erfolgt automatischer Prüfablauf | ||
Eingabe des Geräte-Eigentümers sowie den objektbezogen Datensatz können über das Touch-Bedienfeld erfolgen | ||
Datum und Uhrzeit (Einstellung manuell) | ||
Betrieb über Akku bzw. Netzteil 230 Volt bei 50 Hz |
Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Erdgasleitungen (1 bar/150 hPa) TRGI 2018 | ||
Langzeitmessung bis 1500 hPa (1,5 bar), Aufzeichnung von Druck und Umgebungstemperatur mit endlosem Ausdruck | ||
Gebrauchsfähigkeitsprüfung bei Betriebsdruck 24, 50, 70 und 100 hPa nach TRGI 2018, Leckmengenmessung: zertifiziert nach DVGW-G 5952 Reg-Nr. 4805CN0149 | ||
Belastungs- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasleitungen (1 bar/150 hPa) TRF 2012 | ||
Dichtheits- und Belastungsprüfung von Wasserleitungen mit Medium Luft (150 hPa/3 bar) DIN EN 806-4 | ||
Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen mit Medium Wasser (0,3 bis 20 bar bzw. 0,03 bis 2 MPa) DIN EN 806-4 | ||
Prüfung von Heizungsanlagen und Solaranlagen nach DIN 18380 | ||
Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen (100 hPa) DIN EN 1610, Prüfverfahren LC | ||
Fließdruckmessung bis 300 hPa auf 0,1 hPa genau | ||
Messdaten vor Ort mit eingebauten Nadeldrucker dokumentenecht ausdrucken | ||
Prüfdrücke werden durch eingebauten Mini-Kompressor bis max. 1 bar (0,1 MPa) automatisch erreicht | ||
automatischer Prüfablauf | ||
Eingabe des Geräte-Eigentümers und objektbezogen Daten über Touch-Bedienfeld | ||
Akku- bzw. Netzbetrieb |
Abgebildetes Prüfstück Sortiment 5P (optional erhältlich) |
Überzeugen Sie sich von der Leistungsfähigkeit des
DPG02 TOUCH im Video.
Vergleich zwischen DPG02 und DPG07 TOUCH

Die Abbildungen können Sonderzubehör enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.